| WASCHPROGRAMM | netto | brutto |
|---|---|---|
| A1 - Kleinbus (Sprinter) | 18,00 € | 21,42 € |
| A2 - Kleinbus (Sprinter) + HÄNGER | 27,00 € | 32,13 € |
| B1 - Lkw PR/KO/PL 3,5-7,49 t solo | 27,00 € | 32,13 € |
| B2 - Lkw PR/KO/PL 3,5-7,49 t + HÄNGER | 48,00 € | 57,12 € |
| C1 - Lkw PR/KO/PL ab 7,5 t solo | 38,00 € | 45,22 € |
| C2 - Lkw PR/KO/PL 7,5 t + HÄNGER | 50,00 € | 59,50 € |
| D1 - Satellzugmaschine | 32,00 € | 38,08 € |
| D2 - Wechselpritsche solo | 32,00 € | 38,08 € |
| D3 - Wechselpritsche + Lafette | 43,00 € | 51,17 € |
| D4 - Sattelzug PR/KO/PL | 50,00 € | 59,50 € |
| SONDERWÄSCHEN (ab-Preise) | netto | brutto |
| W1 - Wohnwagen/Wohnmobile | 30,00 € | 35,70 € |
| I1 - Innenwäsche bis 7 m | 20,00 € | 23,80 € |
| I2 - Innenwäsche ab 7 m | 35,00 € | 41,65 € |
| I3 - Innenbodenwäsche bis 7 m | 20,00 € | 23,80 € |
| I4 - Innenbodenwäsche ab 7 m | 30,00 € | 35,70 € |
| Aktiv - Planenwäsche bis 7 m | 10,00 € | 11,90 € |
| Aktiv - Planenwäsche ab 7 m | 15,00 € | 17,85 € |
| Intensive Handreinigung | 30,00 € | 35,70 € |
Achtung, bei stark verschmutzten Fahrzeugen oder viel Handarbeit wird ggf. ein Aufschlag berechnet